59. Giro ciclisto del Cigno - Ita - 1.2 - 152 Km |
Startliste |
|||
| 1 | VITALI Federico | ITA19820709 | U.S. FAUSTO COPPI GAZZERA |
| 2 | BECCARO Davide | ITA19820522 | U.S. FAUSTO COPPI GAZZERA |
| 3 | BORGATO Marco | ITA19851130 | U.S. FAUSTO COPPI GAZZERA |
| 4 | MENCACCI Paolo | ITA19741107 | U.S. FAUSTO COPPI GAZZERA |
| 5 | CORTIVO Nicola | ITA19820424 | U.S. FAUSTO COPPI GAZZERA |
| 6 | MARANGONI Alan | ITA19840716 | U.S. FAUSTO COPPI GAZZERA |
| 7 | MARCOTTO Martino | ITA19820422 | U.S. FAUSTO COPPI GAZZERA |
| 8 | SABALIAUSKAS Marius | LTU19820709 | U.S. FAUSTO COPPI GAZZERA |
| 9 | BRAMBILLA Marco | ITA19870822 | G.S. ZALF DESIRE'E FIOR |
| 10 | FIN Andrea | ITA19860207 | G.S. ZALF DESIRE'E FIOR |
| 11 | COLLODEL Matteo | ITA19880827 | G.S. ZALF DESIRE'E FIOR |
| 12 | FERRARESSO Daniele | ITA19871030 | G.S. ZALF DESIRE'E FIOR |
| 13 | TAPPARELLO Marco | ITA19870414 | G.S. ZALF DESIRE'E FIOR |
| 14 | MALACARNE Davide | ITA19870711 | G.S. ZALF DESIRE'E FIOR |
| 15 | ZAMPEDRI Derik | ITA19850617 | G.S. ZALF DESIRE'E FIOR |
| 16 | MALORI Adriano | ITA19880128 | FILMOP SORELLE RAMONDA PAROLIN |
| 17 | PAVARIN Marcelo | ITA19861022 | FILMOP SORELLE RAMONDA PAROLIN |
| 18 | FINETTO Davide | ITA19850510 | FILMOP SORELLE RAMONDA PAROLIN |
| 19 | FUMAGALLI Cristiano | ITA19840728 | FILMOP SORELLE RAMONDA PAROLIN |
| 20 | PERUFFO Enrico | ITA19850708 | FILMOP SORELLE RAMONDA PAROLIN |
| 21 | ZANDERIGO Luca | ITA19851023 | FILMOP SORELLE RAMONDA PAROLIN |
| 22 | CONTOLI Alberto | ITA19871227 | FILMOP SORELLE RAMONDA PAROLIN |
| 23 | ZEN Enrico | ITA19860202 | FILMOP SORELLE RAMONDA PAROLIN |
| 24 | BERTOLAZZI Matteo | ITA19870302 | GC FERALPI MICHE |
| 25 | BOATTINI Mario | ITA19861018 | GC FERALPI MICHE |
| 26 | BUIVIDAS Andrius | LTU19851108 | GC FERALPI MICHE |
| 27 | CALABRESE Pietro | ITA19870205 | GC FERALPI MICHE |
| 28 | CIMAROLI Manuel | ITA19860317 | GC FERALPI MICHE |
| 29 | LIBONATI Fabrizio | ITA19860317 | GC FERALPI MICHE |
| 30 | MONZANI Mirco | ITA19880325 | GC FERALPI MICHE |
| 31 | TRONCHIN Alberto | ITA19870709 | GC FERALPI MICHE |
| 32 | ATTIOUI Ahmed | MAR19870208 | FUTURA TEAM MATRICARDI |
| 33 | BATTISTELLA Davide | ITA19831020 | FUTURA TEAM MATRICARDI |
| 34 | CAPPONI Alessandro | ITA19860527 | FUTURA TEAM MATRICARDI |
| 35 | CENTRA Paolo | ITA19850518 | FUTURA TEAM MATRICARDI |
| 36 | CIAVATTA Paolo | ITA19841123 | FUTURA TEAM MATRICARDI |
| 37 | CIAVATTA Matteo | ITA19881123 | FUTURA TEAM MATRICARDI |
| 38 | DI BATTISTA Nome | ITA19861013 | FUTURA TEAM MATRICARDI |
| 39 | GIANNETI Mario | ITA19880129 | FUTURA TEAM MATRICARDI |
| 40 | ALIBRIO Giuseppe | ITA19860721 | TEAM CIAPONI EDIL. AMORE E VITA |
| 41 | BONNUCCELLI Davide | ITA19820922 | TEAM CIAPONI EDIL. AMORE E VITA |
| 42 | CROCETTI Alessandro | ITA19840322 | TEAM CIAPONI EDIL. AMORE E VITA |
| 43 | BARSOTTINI Stefano | ITA19880922 | TEAM CIAPONI EDIL. AMORE E VITA |
| 44 | HAXHI Erwin | ALB19880709 | TEAM CIAPONI EDIL. AMORE E VITA |
| 45 | NARDINI Rolky | ITA19860305 | TEAM CIAPONI EDIL. AMORE E VITA |
| 46 | MAGGIORE Gianluca | ITA19850221 | TEAM CIAPONI EDIL. AMORE E VITA |
| 47 | VOLIK Konstantin | UZB19840518 | TEAM CIAPONI EDIL. AMORE E VITA |
| 48 | ABBRUZZETTI Alessio | ITA19850328 | S.C. MONTURANO |
| 49 | D'ANGELO Davide | ITA19820820 | S.C. MONTURANO |
| 50 | DE BONIS Francesco | ITA19820414 | S.C. MONTURANO |
| 51 | D'ELPIDIO Massimo | ITA19861121 | S.C. MONTURANO |
| 52 | DI LIZIO Fabrizio | ITA19880514 | S.C. MONTURANO |
| 53 | DI DOMIZIO Simone | ITA19861008 | S.C. MONTURANO |
| 54 | FIORANI Giordano | ITA19870803 | S.C. MONTURANO |
| 55 | FIORETTI Luca | ITA19840306 | S.C. MONTURANO |
| 56 | BOMMARITO Roberto | ITA19870602 | GS PROMOCICLO |
| 57 | CURRENTI Giuseppe | ITA19881107 | GS PROMOCICLO |
| 58 | MELI Alessio | ITA19861206 | GS PROMOCICLO |
| 59 | ROSSI Damiano | ITA19870920 | GS PROMOCICLO |
| 60 | VIALE Loris | ITA19881027 | GS PROMOCICLO |
| 61 | CURRENTI Andrea | ITA19880723 | PUBLY SPORT |
| 62 | GUARRACINO Antonino | ITA19870120 | PUBLY SPORT |
| 63 | MANTERO Ario | ITA19880525 | PUBLY SPORT |
| 64 | CAPELLI Ermanno | ITA19850509 | GS UNIDELTA ARVEDI |
| 65 | BENEDETTI Luca | ITA19880622 | CCCREMONESE ARVEDI |
| 66 | CAZZAGO Davide | ITA19860520 | CCCREMONESE ARVEDI |
| 67 | MANCUSO Salvatore | ITA19860205 | CCCREMONESE ARVEDI |
| 68 | MONGUZZI Cristiano | ITA19850531 | CCCREMONESE ARVEDI |
| 69 | ROCCA Alex | ITA19850226 | CCCREMONESE ARVEDI |
| 70 | DI LORENZO Marco | ITA19870201 | MASSI TEAM |
| 71 | NOVEMBRINI Americo | ITA19860808 | MASSI TEAM |
| 72 | IACHINI Pasquale | ITA19840708 | MASSI TEAM |
| 73 | BUFFONE Emanuele | ITA19882304 | MASSI TEAM |
| 74 | SANTORO Ciro Massimo | ITA19830307 | MASSI TEAM |
| 75 | CAMELO Armando | ITA19810126 | MASSI TEAM |
| 76 | ANDRENACCI Danilo | ITA19870407 | MASSI CLUB |
| 77 | MUNOZ Julian David | COL19830815 | MASSI TEAM |
| 78 | SCOTTI Federico | ITA19860408 | SC CENTR. CALZATURA |
| 79 | MICHELESSI Giacomo | ITA19860322 | SC CENTR. CALZATURA |
| 80 | CELLI Fabio | ITA19850525 | SC CENTR. CALZATURA |
| 81 | PULIDO NARRAJO Luis | MEX19860302 | SC CENTR. CALZATURA |
| 82 | MIAMI Samuele | ITA19870617 | SC CENTR. CALZATURA |
| 83 | ZITTI Emanuele | ITA19850105 | SC CENTR. CALZATURA |
| 84 | ELEUTERI Domenico | ITA19871013 | SC CENTR. CALZATURA |
| 85 | CONSORTI Alessio | ITA19860526 | SC CENTR. CALZATURA |
| 86 | GINANNI Francesco | ITA19851006 | LUCCHINI FINAUTO |
| 87 | STORTONI Simone | ITA19850707 | LUCCHINI FINAUTO |
| 88 | MIRENDA Gianluca | ITA19831117 | LUCCHINI FINAUTO |
| 89 | BENENATI Cristian | ITA19820715 | LUCCHINI FINAUTO |
| 90 | MEINI Andrea | ITA19841006 | LUCCHINI FINAUTO |
| 91 | VONA Emanuele | ITA19830319 | LUCCHINI FINAUTO |
| 92 | COLONNA Paolo | ITA19870324 | LUCCHINI FINAUTO |
| 93 | GIUNTOLI Gabriele | ITA19861127 | LUCCHINI FINAUTO |
| 94 | CAMPAGNARO Simone | ITA19850531 | SC CALZATURIERI MONTEGRANARO |
| 95 | SERRANI Emanuele | ITA19830823 | SC CALZATURIERI MONTEGRANARO |
| 96 | ROCCHETTI Leopoldo | ITA19850119 | SC CALZATURIERI MONTEGRANARO |
| 97 | ASCOLANI Daniele | ITA19850123 | SC CALZATURIERI MONTEGRANARO |
| 98 | SANTONI Alessandro | ITA19840117 | GS CALZATURIERI MONTEGRANARO |
| 99 | SINTSOV Anton | RUS19850203 | GS CALZATURIERI MONTEGRANARO |
| 100 | RESHETNIKOV Anton | RUS19860518 | NAZIONALE RUSSIA |
| 101 | KOCHETKOV Pavel | RUS19860307 | NAZIONALE RUSSIA |
| 102 | SOLOMENNIKOV Andrey | RUS19870610 | NAZIONALE RUSSIA |
| 103 | BLINOV Ivan | RUS19870622 | NAZIONALE RUSSIA |
| 104 | SOKOLOV Dimitriy | RUS19880319 | NAZIONALE RUSSIA |
| 105 | SILIN Egor | RUS19880625 | NAZIONALE RUSSIA |
| 106 | TOKAREV Eugeniy | RUS19880131 | NAZIONALE RUSSIA |
| 107 | SITNIKOV Igor | RUS19881018 | NAZIONALE RUSSIA |
| 108 | POLATAYKO Lyubonyr | UKR19791112 | NAZIONALE UKRAINA |
| 109 | KLYMENKO Oleksandr | UKR19751219 | NAZIONALE UKRAINA |
| 110 | KONONENKO Roman | UKR19810413 | NAZIONALE UKRAINA |
| 111 | RYBYN Volodynyr | UKR19800914 | NAZIONALE UKRAINA |
| 112 | YAKOULEV Vasyl | UKR19720703 | NAZIONALE UKRAINA |
| 113 | POPKOV Vitaliy | UKR19830616 | NAZIONALE UKRAINA |
| 114 | SCHEDOV Vitaliy | UKR19870731 | NAZIONALE UKRAINA |
| 115 | POLYSCHIUK Naksym | UKR19840615 | NAZIONALE UKRAINA |
| 116 | RENEV Sergey | KAZ19850203 | NAZIONALE KAZAKHSTAN |
| 117 | TLEUBAYEV Ruslam | KAZ19870307 | NAZIONALE KAZAKHSTAN |
| 118 | ZEITS Andrey | KAZ19861214 | NAZIONALE KAZAKHSTAN |
| 119 | KIREYEV Roman | KAZ19870214 | NAZIONALE KAZAKHSTAN |
| 120 | LABUTIN Andrey | KAZ19870129 | NAZIONALE KAZAKHSTAN |
| 121 | SLONOV Nikolay | KAZ19880107 | NAZIONALE KAZAKHSTAN |
| 122 | AFANASYEV Alexandr | KAZ19880327 | NAZIONALE KAZAKHSTAN |
| 123 | NURLANOV Ilyas | KAZ19880824 | NAZIONALE KAZAKHSTAN |
| 124 | TURAEV Mavlon | UZB19871218 | NAZIONALE UZBEKISTAN |
| 125 | KALIHNIN Kostantin | UZB19850424 | NAZIONALE UZBEKISTAN |
| 126 | KALMURATOV Nuradjan | UZB19820611 | NAZIONALE UZBEKISTAN |
| 127 | MUHAMETZYANO Marat | UZB19880111 | NAZIONALE UZBEKISTAN |
| 128 | NURITDNINOV Ravshan | UZB19880304 | NAZIONALE UZBEKISTAN |
| 129 | MUKHAMEDOV Timur | UZB19880403 | NAZIONALE UZBEKISTAN |
| 130 | BELOV Stanislav | RUS19830705 | ACS GRUPPO LUPI SAN MARINO |
| 131 | DEDA Soldan | ALB19880715 | ACS GRUPPO LUPI SAN MARINO |
| 132 | FILIPPOV Alexander | RUS19840905 | ACS GRUPPO LUPI SAN MARINO |
| 133 | GUERRIERI Giacomo | ITA19850506 | ACS GRUPPO LUPI SAN MARINO |
| 134 | IANNETTI Massimo | ITA19821222 | ACS GRUPPO LUPI SAN MARINO |
| 135 | LENCIONI Luca | ITA19840614 | ACS GRUPPO LUPI SAN MARINO |
| 136 | LEOTENKO Lurii | UKR19860627 | ACS GRUPPO LUPI SAN MARINO |
| 137 | PRYSCHEPA Andrey | UKR19820518 | ACS GRUPPO LUPI SAN MARINO |
| 138 | BLAZEVIC Dariko | CRO19841208 | BKLOBORIKACROAZIA |
| 139 | DANOULOVIC Tomislav | CRO19800615 | BKLOBORIKACROAZIA |
| 140 | DEMANUELE David | CRO19810927 | BKLOBORIKACROAZIA |
| 141 | HAJNZIC Kristijan | SLO19871005 | BKLOBORIKACROAZIA |
| 142 | KISERLONSKI Emanuel | CRO19840803 | BKLOBORIKACROAZIA |
| 143 | KRANJEC Igor | SLO19720927 | BKLOBORIKACROAZIA |
| 144 | MIHOLJEVIC Hruoje | CRO19790608 | BKLOBORIKACROAZIA |
| 145 | POKUPEC Zuonimir | CRO19820318 | BKLOBORIKACROAZIA |
| 146 | FAJT Kristian | SLO19820907 | RADENSKA POWER BAR SLOVENIA |
| 147 | TRATNIK David | SLO19820802 | RADENSKA POWER BAR SLOVENIA |
| 148 | KOCJAN Jure | SLO19841018 | RADENSKA POWER BAR SLOVENIA |
| 149 | VRECER Robert | SLO19801008 | RADENSKA POWER BAR SLOVENIA |
| 150 | REZMAN Bostian | SLO19801212 | RADENSKA POWER BAR SLOVENIA |
| 151 | GNEZDA Matej | SLO19700112 | RADENSKA POWER BAR SLOVENIA |
| 152 | DERIS Vid | SLO19850103 | RADENSKA POWER BAR SLOVENIA |
| 153 | STREAR Matic | SLO19820726 | RADENSKA POWER BAR SLOVENIA |
| 154 | BATES Gene | AUS19810704 | SOUTH AUSTRALIA |
| 155 | CLARKE Jonathan | AUS19841218 | SOUTH AUSTRALIA |
| 156 | CLARKE Simon | AUS19860718 | SOUTH AUSTRALIA |
| 157 | FORD Michel | AUS 19860423 | SOUTH AUSTRALIA |
| 158 | SANDELSON Nichoas | AUS 19840527 | SOUTH AUSTRALIA |
| 159 | SULZBERGER Wesley | AUS19861020 | SOUTH AUSTRALIA |
| 160 | WALKER Johnnie | AUS19870317 | SOUTH AUSTRALIA |
| 161 | DEMIPSTER Zakran | AUS 19870927 | SOUTH AUSTRALIA |
| 162 | DI NIZIO Sante | ITA19820703 | ARANCANTINATOLLO |
| 163 | DIRELLA Vincenzo | ITA19850112 | ARANCANTINATOLLO |
| 164 | SURUTKOVYCH Alexander | UKR19840408 | ARANCANTINATOLLO |
| 165 | MALANDRA Valerio | ITA19850110 | ARANCANTINATOLLO |
| 166 | RABOTTINI Matteo | ITA19870814 | ARANCANTINATOLLO |
| 167 | TABORRE Fabio | ITA19850605 | ARANCANTINATOLLO |
| 168 | SILVESTRIS Piero | ITA19860825 | ARANCANTINATOLLO |
| 169 | SANTUCCIONE Davide | ITA19840521 | ARANCANTINATOLLO |
| 170 | GRYSHCHENKO Ruslan | UKR19810804 | MAPAMAP BANT POLONIA |
| 171 | METLUSHENKO Yuriy | UKR19760104 | MAPAMAP BANT POLONIA |
| 172 | PODGORNIK Dean | SLO19790709 | MAPAMAP BANT POLONIA |
| 173 | SHKARPETA Denis | UZB19811109 | MAPAMAP BANT POLONIA |
| 174 | STARCHYK Volodymyr | UZB19800413 | MAPAMAP BANT POLONIA |
| 175 | TIMOCHINE Mikhail | RUS19801120 | MAPAMAP BANT POLONIA |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info